| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BOZHONG |
| Сертификация: | ISO / TUV / DNV |
| Номер модели: | 304/304L/304H |
| Количество мин заказа: | Оборотный |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | мореходная упаковка или по мере необходимости |
| Время доставки: | 3--10days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000Ton/Month |
| Описание: | Труба нержавеющей стали 304/304L/304H/трубка | Ранг: | 304/304L/304H |
|---|---|---|---|
| Форма: | круг, squre или по мере необходимости | Поверхность: | NO1, No.4, 2B, БА, 6K, 8K, линия волос с PVC |
| Длина: | 2000mm-8000mm или как запрос клиентов | Толщина: | SCH10S, SCH40S, SCH80S и SCH160S |
| Вне диаметр: | 6 до 1400mm | ||
| Высокий свет: | трубы из нержавеющей стали,пробка сваренная нержавеющей сталью |
||
С широкими опытом и экспертизой, группа Bozhong один из ведущих трубы нержавеющей стали 304/304l/304h/изготовителей и поставщиков трубки. Мы имеем сотни высоко-квалифицированных работников на вашем обслуживании. Пожалуйста остатки уверили для того чтобы получить конкурентоспособной цене 304/304l/304hstainless стальную трубу/трубку для продажи с нами.
Спецификации:
Наружный диаметр: 6 до 1400mm
Толщина стены: SCH10S, SCH40S, SCH80S и SCH160S
| Ранг | Химические компонентные % | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Другой | ||
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304L | 00Cr19Ni10 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304H | * | 0.040-0.1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 304N1 | 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.10-0.25 | - |
| 304N2 | 0Cr18Ni10NbN | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.15-0.30 | Nb≤0.15 |
| 304LN | 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | 0.12-0.22 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()