Место происхождения: | КИТАЙ |
---|---|
Фирменное наименование: | BOZHONG |
Сертификация: | ISO / TUV / DNV |
Номер модели: | бар полости трубы нержавеющей стали |
Количество мин заказа: | 500kg |
Упаковывая детали: | мореходная упаковка или по мере необходимости |
Время доставки: | 3--10дайс |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 10000ТОН/МОНТХ |
Описание: | Фланец штуцера трубы Адвокатуры плиты катушки легированной стали 20mncr5/20mncrs5 DIN плиты плиты, т | Ранг: | 20MnCr5 |
---|---|---|---|
Поверхность: | черный яркий заканчивать финиша БА 2B законченный | Форма: | круг |
Начало: | КИТАЙ | Сертификация: | ISO / TUV / DNV |
Толщина: | 0.3-200мм | OD: | 1-2500мм |
длина: | 200-12000мм | Качество: | Хорошее качество |
Количество: | Часть ПК метра тонны MOQ kg | MOQ: | ПК ПК части метра тонны kg количества |
Запас: | доступный запас | доставка: | Быстро |
Применение: | industy подвергать механической обработке конструкции | Стальная ранг: | S-STAR SUS420J2 420 4Cr13 S136 1,2083 |
Тип заварки: | сваренные безшовные smls ERW УВИДЕЛИ SSAW LSAW | Стандарт: | EN DIN ASTM JIS AISI |
DIN 20MnCr5 / 20MnCrS5 Alloy Steel Bar
Equivalence
AISI / SAE | DIN / W.Nr | JIS | GB |
5120 | 20MnCr5 20MnCrS5 1.7147 |
---- | 20CrMn |
Steel Grade |
C | Si | Mn | P | S | Cr |
20MnCr5 | 0.17 0.22 |
≤ 0.40 |
1.10 1.40 |
≤ 0.035 |
≤ 0.035 |
1.00 1.30 |
20MnCrS5 | 0.17 0.22 |
≤ 0.40 |
1.10 1.40 |
≤ 0.035 |
0.020 0.040 |
1.00 1.30 |
Hot Rolled | Forged | |
Diameter (mm) | 10-300 | 150-1500 |
Length (mm) | 4000-10000 | 3000-10000 |
AISI | DIN | JIS | Stock | Application | |
Hot Work Tool Steel | H11 | 1.2343 | SKD6 | √ | Die Casting Dies,Extrusion Dies, Hammer Dies, Ram Dies, Forging Dies etc. |
H13 | 1.2344 | SKD61 | √ | ||
H10 | 1.2365 | SKD7 | |||
-- | 1.2367 | -- | |||
L6 | 1.2714 / 1.2713 | SKT4 | √ | ||
H12 | 1.2606 | SKD62 | |||
H21 | 1.2581 | SKD5 | √ | ||
Cold Work Tool Steel | D3 | 1.2080 | SKD1 | √ | Cutting Tools, Punching Tools, Shear Bladers, Reamers, Thread Rolling Dies, Calipers, Sockets etc. |
-- | 1.2601 | ~SKD11 | √ | ||
D2 | 1.2379 | ~SKD11 | √ | ||
-- | 1.2379 MOD | DC53 (Daido) | √ | ||
D6 | 1.2436 | -- | |||
O1 | 1.2510 | SKS3 | √ | ||
O2 | 1.2842 | -- | |||
A2 | 1.2363 | SKD12 | |||
S1 | 1.2550 | -- | |||
S7 | 1.2357 | -- | |||
-- | 1.2767 | SKT6 | |||
L2 | 1.2210 | -- | |||
Plastic Mould Steel |
P20 | 1.2311 | -- | √ | Mold Base, Core & Cavity, Bumper Mold etc. |
P20+Ni | 1.2738 | -- | √ | ||
P20+S | 1.2312 | -- | √ | ||
-- | 1.2316 | -- | |||
420 | 1.2083 | SUS420J2 | √ | ||
-- | -- | NAK80 (Daido) | √ | ||
Alloy Steel | 4120 | 25CrMo4 / 1.7218 | SCM420 | Shafts, Gears, Drillers, Chains, Bolts, Nuts, Pins, Suds, Keys, Bites, Crankshafts, Connecting Rods, Came, Couplings etc. | |
4135 | 34CrMo4 / 1.7220 | SCM435 | |||
4130 | 34CrMo4 / 1.7220 | SCM430 | √ | ||
4140 | 42CrMo4 / 42CrMoS4 / 1.7225 | SCM440 | √ | ||
4142 | 41CrMo4 / 1.7223 | SCM440 | |||
4145H | -- | -- | |||
4330V | -- | -- | |||
4340 | 34CrNiMo6 / 1.6582 | SNCM439 | |||
5115 | 16MnCr5 / 16MnCrS5 / 1.7131 | ||||
5120 | 20MnCr5 / 20MnCrS5 / 1.7147 | SMnC420H | |||
5140 | 41Cr4 / 41CrS4 / 1.7035 | SCr440 | √ | ||
8620 | 21NiCrMo2 / 1.6523 | SNCM220 | |||
8640 | 40NiCrMo2-2 / 1.6546 | SNCM240 | |||
-- | 18CrNiMo7-6 / 17CrNiMo6 / 1.6587 | -- | |||
9840 | 36CrNiMo4 / 1.6511 | -- | |||
E71400 | 41CrAlMo7-10 / 1.8509 | SACM1 | |||
-- | 34CrAlNi7 / 1.8550 | -- | |||
Bearing Steel | E52100 | 100Cr6 / 1.3505 | SUJ2 | √ | Bearing, Shafts etc. |
-- | 100CrMn6 / 1.3520 | -- | |||
-- | 100CrMo7-3 / 1.3536 | -- | |||
Spring Steel | 5155 | 55Cr3 / 1.7176 | SUP9 | Springs | |
6150 | 51CrV4 / 1.8159 | SUP10 | |||
9261 | 60CrSi7 / 1.7108 | -- | |||
Carbon Steel | 1010 | CK10 / C10E / 1.1121 | S10C | Shafts, Chains, Bolts, Nuts, Pins, Suds, Keys, Bites, Came, Couplings etc. | |
1020 | C22 / 1.0402 | S20C | √ | ||
1040 | CK40 / C40E / 1.1186 | S40C | √ | ||
1045 | CK45 / C45E / 1.1191 | S45C | √ | ||
1050 | CK50 / C50E / 1.1206 | S50C | √ | ||
1055 | CK55 / C55E / 1.1203 | S55C | |||
1064 | CK60 / C60E / 1.1221 | S58C | |||
High Speed Tool Steel | M2 | 1.3343 | SKH51 | √ | Reamer, End-mill, Hob, Cutter, Bite, Drill, Punch, Tap, Brooch etc. |
M7 | 1.3348 | -- | |||
M42 | 1.3247 | SKH59 | √ | ||
M35 | 1.3243 | SKH55 | √ | ||
T1 | 1.3355 | SKH2 | |||
T15 | 1.3202 | -- | |||
T42 | 1.3207 | SKH57 |
Meterial Photo:
Shanghai Bozhong Metal Group Co., Ltd.
ADD: 5F, Building #32, No.518 Xinzhuan Rd, Songjiang District, Shanghai, P.R.China 201612
Contact: Mr. Paik